Description
| Strings no. | Note |
| No. 00 | 0G |
| No. 0 | 0F |
| No. 1 | 1E |
| No. 2 | 1D |
| No. 3 | 1C |
| No. 4 | 1B |
| No. 5 | 1A |
| No. 6 | 1G |
| No. 7 | 1F |
| No. 8 | 2E |
| No. 9 | 2D |
| No. 10 | 2C |
| No. 11 | 2B |
| No. 12 | 2A |
| No. 13 | 2G |
| No. 14 | 2F |
| No. 15 | 3E |
| No. 16 | 3D |
| No. 17 | 3C |
| No. 18 | 3B |
| No. 19 | 3A |
| No. 20 | 3G |
| No. 21 | 3F |
| No. 22 | 4E |
| No. 23 | 4D |
| No. 24 | 4C |
| No. 25 | 4B |
| No. 26 | 4A |
| No. 27 | 4G |
| No. 28 | 4F |
| No. 29 | 5E |
| No. 30 | 5D |
| No. 31 | 5C |
| No. 32 | 5B |
| No. 33 | 5A |
| No. 34 | 5G |
| No. 35 | 5F |
| No. 36 | 6E |
| No. 37 | 6D |
| No. 38 | 6C |
| No. 39 | 6B |
| No. 40 | 6A |
| No. 41 | 6G |
| No. 42 | 6F |
| No.43 | 7E |
| No. 44 | 7D |
| No. 45 | 7C |

